ESPN's Jayson Stark reports that the Phillies have signed right-handed starting pitcher Joel Pineiro to a minor league contract, with an invitation to Spring Training. (FanShot from Trev223 here)
Pineiro, 33, pitched the last two season for the Angels and was awful in 2011 after a solid 2010. Under the tutelage of Cardinals pitching guru Dave Duncan, Pineiro posted a 15-12 record in 2009, with a 3.49 ERA, and a league-leading 1.1 walks per nine innings, despite only striking out 105 batters in 214 innings.
In all likelihood, this move is a hedge against injury to one of the current starting five of Roy Halladay, Cliff Lee, Cole Hamels, Joe Blanton, and Vance Worley. After Kyle Kendrick, next on the starting pitching depth chart is Austin Hyatt, who has underwhelmed scouts and the organization with his stuff despite terrific minor league numbers. There's upside to this move, and it's curious that Pineiro couldn't get a big league deal from someone, but hey, their loss is our (or Lehigh Valley's) gain.
Or maybe a trade is on the horizon? Hold me.
Year | Age | Tm | Lg | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | BF | Awards | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 18 | SEA-min | A-,Rk | 5 | 2 | .714 | 5.02 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 52.0 | 55 | 33 | 29 | 2 | 18 | 1 | 63 | 4 | 2 | 3 | 234 | 1.404 | 9.5 | 0.3 | 3.1 | 10.9 | 3.50 | EVR,MRE · NORW,ARIZ | ||
1998 | 19 | SEA-min | A,A+,AA | 11 | 4 | .733 | 4.68 | 26 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 146.0 | 157 | 84 | 76 | 14 | 52 | 1 | 134 | 9 | 4 | 5 | 640 | 1.432 | 9.7 | 0.9 | 3.2 | 8.3 | 2.58 | APP,LNR,ORL · MIDW,CALL,SOUL | ||
1999 | 20 | SEA-min | AA | 10 | 15 | .400 | 4.72 | 28 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 166.0 | 190 | 105 | 87 | 18 | 52 | 0 | 116 | 5 | 0 | 11 | 724 | 1.458 | 10.3 | 1.0 | 2.8 | 6.3 | 2.23 | NHV · EL | ||
2000 | 21 | SEA-min | AAA,AA | 9 | 2 | .818 | 3.41 | 19 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 113.1 | 95 | 45 | 43 | 9 | 34 | 1 | 84 | 4 | 0 | 2 | 463 | 1.138 | 7.5 | 0.7 | 2.7 | 6.7 | 2.47 | TAC,NHV · PCL,EL | ||
2000 | 21 | SEA | AL | 1 | 0 | 1.000 | 5.59 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 25 | 13 | 12 | 3 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 83 | 1.966 | 11.6 | 1.4 | 6.1 | 4.7 | 0.77 | ||
2001 | 22 | SEA-min | AAA | 6 | 3 | .667 | 3.62 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 68 | 31 | 31 | 8 | 33 | 0 | 64 | 1 | 0 | 4 | 316 | 1.312 | 7.9 | 0.9 | 3.9 | 7.5 | 1.94 | TAC · PCL | ||
2001 | 22 | SEA | AL | 6 | 2 | .750 | 2.03 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 50 | 24 | 17 | 2 | 21 | 0 | 56 | 3 | 0 | 2 | 289 | 206 | 0.942 | 6.0 | 0.2 | 2.5 | 6.7 | 2.67 | ||
2002 | 23 | SEA | AL | 14 | 7 | .667 | 3.24 | 37 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 194.1 | 189 | 75 | 70 | 24 | 54 | 1 | 136 | 7 | 0 | 8 | 812 | 131 | 1.250 | 8.8 | 1.1 | 2.5 | 6.3 | 2.52 | ||
2003 | 24 | SEA | AL | 16 | 11 | .593 | 3.78 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 211.2 | 192 | 94 | 89 | 19 | 76 | 3 | 151 | 6 | 0 | 5 | 890 | 114 | 1.266 | 8.2 | 0.8 | 3.2 | 6.4 | 1.99 | ||
2004 | 25 | SEA | AL | 6 | 11 | .353 | 4.67 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140.2 | 144 | 77 | 73 | 21 | 43 | 1 | 111 | 4 | 0 | 4 | 596 | 98 | 1.329 | 9.2 | 1.3 | 2.8 | 7.1 | 2.58 | ||
2005 | 26 | SEA-min | AAA | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.714 | 6.4 | 1.3 | 0.0 | 7.7 | TAC · PCL | ||||
2005 | 26 | SEA | AL | 7 | 11 | .389 | 5.62 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 189.0 | 224 | 118 | 118 | 23 | 56 | 4 | 107 | 6 | 1 | 7 | 822 | 75 | 1.481 | 10.7 | 1.1 | 2.7 | 5.1 | 1.91 | ||
2006 | 27 | SEA | AL | 8 | 13 | .381 | 6.36 | 40 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 165.2 | 209 | 123 | 117 | 23 | 64 | 13 | 87 | 10 | 1 | 4 | 753 | 70 | 1.648 | 11.4 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 1.36 | ||
2007 | 28 | BOS-min | AAA,A- | 0 | 0 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0.778 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1.25 | PAW,LOW · IL,NYPL | |||
2007 | 28 | TOT | MLB | 7 | 5 | .583 | 4.33 | 42 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 110 | 49 | 47 | 14 | 26 | 0 | 60 | 2 | 0 | 3 | 419 | 105 | 1.392 | 10.1 | 1.3 | 2.4 | 5.5 | 2.31 | ||
2007 | 28 | BOS | AL | 1 | 1 | .500 | 5.03 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 41 | 20 | 19 | 3 | 14 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 157 | 95 | 1.618 | 10.9 | 0.8 | 3.7 | 5.3 | 1.43 | ||
2007 | 28 | STL | NL | 6 | 4 | .600 | 3.96 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 69 | 29 | 28 | 11 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 262 | 112 | 1.272 | 9.8 | 1.6 | 1.7 | 5.7 | 3.33 | ||
2008 | 29 | STL-min | AAA | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.167 | 9.0 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 5.00 | MEM · PCL | |||
2008 | 29 | STL | NL | 7 | 7 | .500 | 5.15 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 148.2 | 180 | 89 | 85 | 22 | 35 | 0 | 81 | 2 | 0 | 1 | 645 | 83 | 1.446 | 10.9 | 1.3 | 2.1 | 4.9 | 2.31 | ||
2009 | 30 | STL | NL | 15 | 12 | .556 | 3.49 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 214.0 | 218 | 94 | 83 | 11 | 27 | 1 | 105 | 8 | 0 | 4 | 865 | 117 | 1.145 | 9.2 | 0.5 | 1.1 | 4.4 | 3.89 | ||
2010 | 31 | LAA | AL | 10 | 7 | .588 | 3.84 | 23 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 152.1 | 155 | 66 | 65 | 15 | 34 | 6 | 92 | 1 | 0 | 4 | 634 | 104 | 1.241 | 9.2 | 0.9 | 2.0 | 5.4 | 2.71 | ||
2011 | 32 | ANA-min | A+ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1.412 | 9.5 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 1.00 | SBR · CALL | |||
2011 | 32 | LAA | AL | 7 | 7 | .500 | 5.13 | 27 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 182 | 90 | 83 | 16 | 38 | 3 | 62 | 2 | 0 | 2 | 631 | 74 | 1.510 | 11.2 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 1.63 | ||
12 Seasons | 104 | 93 | .528 | 4.41 | 335 | 263 | 34 | 15 | 6 | 2 | 1754.1 | 1878 | 912 | 859 | 193 | 487 | 32 | 1058 | 51 | 2 | 44 | 7450 | 96 | 1.348 | 9.6 | 1.0 | 2.5 | 5.4 | 2.17 | |||||
162 Game Avg. | 12 | 11 | .528 | 4.41 | 38 | 30 | 4 | 2 | 1 | 0 | 199 | 214 | 104 | 98 | 22 | 55 | 4 | 120 | 6 | 0 | 5 | 847 | 96 | 1.348 | 9.6 | 1.0 | 2.5 | 5.4 | 2.17 | |||||
SEA (7 yrs) | 58 | 55 | .513 | 4.48 | 185 | 148 | 16 | 9 | 3 | 1 | 996.0 | 1033 | 524 | 496 | 115 | 327 | 22 | 658 | 36 | 2 | 30 | 4256 | 97 | 1.365 | 9.3 | 1.0 | 3.0 | 5.9 | 2.01 | |||||
STL (3 yrs) | 28 | 23 | .549 | 4.14 | 69 | 68 | 1 | 3 | 2 | 1 | 426.1 | 467 | 212 | 196 | 44 | 74 | 1 | 226 | 11 | 0 | 5 | 1772 | 101 | 1.269 | 9.9 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 3.05 | |||||
LAA (2 yrs) | 17 | 14 | .548 | 4.47 | 50 | 47 | 2 | 3 | 1 | 0 | 298.0 | 337 | 156 | 148 | 31 | 72 | 9 | 154 | 3 | 0 | 6 | 1265 | 87 | 1.372 | 10.2 | 0.9 | 2.2 | 4.7 | 2.14 | |||||
BOS (1 yr) | 1 | 1 | .500 | 5.03 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 41 | 20 | 19 | 3 | 14 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 157 | 95 | 1.618 | 10.9 | 0.8 | 3.7 | 5.3 | 1.43 | |||||
AL (10 yrs) | AL | 76 | 70 | .521 | 4.49 | 266 | 195 | 33 | 12 | 4 | 1 | 1328.0 | 1411 | 700 | 663 | 149 | 413 | 31 | 832 | 40 | 2 | 39 | 5678 | 94 | 1.373 | 9.6 | 1.0 | 2.8 | 5.6 | 2.01 | ||||
NL (3 yrs) | NL | 28 | 23 | .549 | 4.14 | 69 | 68 | 1 | 3 | 2 | 1 | 426.1 | 467 | 212 | 196 | 44 | 74 | 1 | 226 | 11 | 0 | 5 | 1772 | 101 | 1.269 | 9.9 | 0.9 | 1.6 | 4.8 | 3.05 |
Loading comments...